Tel:
+86-13382516668
作曲 (%) | |||||||||||
ブランド | 標準 | アル | Zn | Mn | Fe (max) | Be (ppm) | Si (max) | Cu (max) | Ni (max) | Ca | ナ |
AZ91D | ASTM | 8.5-9.5 | 0.45-0.90 | 0.17-0.4 | 0.004 | 5-15 | 0.05 | 0.026 | 0.001 | ||
VW030 | ASTM | 7.0-8.5 | 0.30-1.0 | 0.10-0.30 | 0.004 | 5-15 | 0.2 | 0.08 | 0.01 | ||
AZX211 | ASTM | 1.7-2.1 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | 0.005 | 8-13 | 0.04 | 0.003 | 0.002 | 0.55-0.75 | 0.002 |
AM50A | ASTM | 4.5-5.3 | 0.15max | 0.28-0.5 | 0.004 | 6-15 | 0.05 | 0.008 | 0.001 | ||
AM60B | ASTM | 5.6-6.4 | 0.2max | 0.26-0.5 | 0.004 | 5-15 | 0.05 | 0.008 | 0.001 |
マグネシウムスラグ自体は水和活性が高く、水和ケイ酸カルシウムゲルを形成する可能性があります。 したがって、マグネシウムスラグをセメント材料として使用するだけでなく、部分的なスラグの代わりに鉱化剤、壁材料、脱硫およびその他の製品を準備して、セメント、研究、農業用肥料の生産を行うことができます。など